HV-1000 / HV-1000Z顯微維氏硬度計,在機械、電子、光學上采用*精密設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。在屏幕上能顯示試驗方法、試驗力、保荷時間、測量次數(shù)、轉換標尺,操作時只要從鍵盤輸入壓痕對角線長度,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。可選配努氏壓頭進行努氏硬度測量,也可選配CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
HV-1000 / HV-1000Z顯微維氏硬度計主要參數(shù):
型號 | HV-1000 | HV-1000Z | |
試驗力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | ||
測試模式 | HV/HK | ||
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||
物鏡和壓頭切換 | 手動切換 | 自動切換 | |
轉換標尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | ||
物鏡 | 10× (觀察用),40×(測量用) | ||
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 | ||
總放大倍數(shù) | 100× , 400× | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
保荷時間 | 0~60s | ||
光源 | 鹵素燈光源 | ||
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
試樣最大高度 | 100mm | ||
壓頭中心至機壁距離 | 98mm | ||
電源 | AC220V,50Hz | ||
執(zhí)行標準 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 480×325×545mm,外箱尺寸600×360×800mm | ||
重量 | 凈重31kg,毛重44kg |
HV-1000 / HV-1000Z顯微維氏硬度計標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 10×讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
砝碼 | 6個 | 砝碼軸 | 1個 |
十字試臺 | 1個 | 薄片夾持臺 | 1個 |
平口夾持臺 | 1個 | 細絲夾持臺 | 1個 |
水平調節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素燈12V、15~20W | 1個 |
電源線 | 1根 | 螺絲刀 | 2把 |
標準硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標準硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 |
|
蘇州勒豐優(yōu)勢代理國內外各大硬度計品牌,有山東華銀,上海上材(上海奧龍星迪),上海尚材,日本三豐,美國威爾遜,荷蘭INNOVATEST軼諾等,公司50人售后服務團隊為您的選擇保駕護航,我們承諾:一次購買,終身服務。并且我司支持免費試用,上門服務為您的選擇提供便捷,誠待來電。
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1